对照交易页看这一页。先分清四笔钱,再学各种交易功能。
| 名称 | 含义 | 在交易中的作用 |
|---|
| 委托金额 | 价格 × 合约乘数,是合约有多大 | 该笔委托的名义本金,用于衡量合约规模,不是开仓扣款 |
| 占用保证金 | 开这一手真正锁住的钱 | 维持该手仓位的资金;不足时该手可能被强平 |
| 可用金额 | 现在还能用来开新仓的余额 | 判断能否再开仓,以下单页显示为准 |
| 本金 | 划入交易账户的初始金额 | 只用于保障触发与 Credit 计算,不随单笔委托金额变动 |
注意:开仓时系统冻结的是占用保证金,不是委托金额。
委托金额 = 价格 × 乘数 × 手数 → 合约名义价值,不从账户里按这个数划走。
占用保证金 = 这一手被冻结、用来维持仓位的钱。开仓后可用金额减少的,主要是这一笔。
平仓后,占用保证金释放,盈亏才真正结算进账户。
| 术语 | 含义 |
|---|
| 期货 | 在交易所买卖标准化远期合约。交易的是合约本身,不交割一桶原油到你账户 |
| CL2610 / 原油2610 | 品种代码 CL + 合约月份 2610(2026 年 10 月)。下单必须选具体月份,不能选主连 |
| 主连 / 0000 | 把近月行情接成一条连续曲线,只用于看盘。主连没有交割月,不能开仓 |
| Main | 当前成交量和持仓最集中的月份,通常点差更小、更好成交 |
| 手 | 交易数量单位。1 手 = 1 张该规格合约,不是 1 桶油、也不是 1 美元 |
| 微型合约 | 同一标的、合约乘数按比例缩小的规格。例如 MCL 相对 CL,一手名义价值和占用保证金都更小 |
| 术语 | 含义 |
|---|
| 最高 | 本统计时段内(通常为当日)成交过的最高价 |
| 最低 | 本统计时段内成交过的最低价 |
| 成交量 | 本统计时段内已经成交的手数合计,衡量今天交易有多活跃 |
| 持仓量 | 目前市场尚未平仓的净持仓手数,衡量有多少合约还在场内存续 |
| K 线 | 一根对应一个周期内的开盘、最高、最低、收盘 |
| 周期 | 每根 K 线覆盖的时间长度。切到 5 分,每根就是 5 分钟;切到日线,每根就是一个交易日 |
| 均线MA | 最近 N 根 K 线收盘价的平均,可用来判断当前价格相对近期均价的位置 |
| 成交量VOL | 每根 K 线对应周期内的成交量,用来看这段交易时间是否活跃 |
| 最新价 | 最近一笔成交价,持仓浮动盈亏按此计算 |
| 涨跌幅 | 最新价相对前一基准(通常为前一结算或前收)的百分比。 |
| 盘口 | 当前未成交买卖挂单的价格和数量。中间价附近通常更容易成交 |
| 术语 | 含义 | 什么时候用 |
|---|
| 开仓 | 新建一笔持仓 | 账户里还没有这方向的仓,或想再加仓 |
| 平仓 | 把已有持仓关掉 | 底下已经有持仓时,要离场就切到平仓 |
注意:开仓是进场,平仓是离场。已有 1 手多单时,若仍停在「开仓 + 买入」,再点一次会变成 2 手多,不是平掉那 1 手。要平掉,应点平仓。
期货可以先买,也可以先卖。
| 术语 | 你在做什么 | 怎样赚 | 怎样亏 |
|---|
| 买入·多 | 先买,等更高价卖出 | 价格上涨 | 价格下跌 |
| 卖出·空 | 先卖,等更低价买回 | 价格下跌 | 价格上涨 |
| 交易动作 | 结果 |
|---|
| 开仓 + 买入·多 | 新建多单,看涨进场 |
| 平仓 + 卖出·空 | 平掉多单,看涨单离场 |
| 开仓 + 卖出·空 | 新建空单,看跌进场,不是平多 |
| 平仓 + 买入·多 | 平掉空单,看跌单离场 |
| 术语 | 含义 | 注意 |
|---|
| 市价 | 按当前能成交的价格立刻成交 | 交快;成交价可能偏离你看到的最新价,这个偏差叫滑点。行情跳动大时更明显 |
| 限价 | 指定价格,到价才成交 | 价格自己制定,未到价格就一直挂在“当前委托”,不成交就不占用持仓,但可能冻结部分可用资金 |
| 价格框 | 市价时锁定为“市价”,限价时在此输入目标价 | 买限价通常 ≤ 现价,卖限价通常 ≥ 现价。但如果挂得过远可能长期不成交 |
| 术语 | 含义 |
|---|
| 数量(手) | 这次开或平几张。1 / 5 / 10 / 20 是快捷键 |
| 下单同时挂止盈止损 | 勾上后,开仓同时预设自动平仓价 |
| 下单合约 | 当前月份合约,如 CL2610 |
| 可用资金 | 还能用来开新仓的余额 |
| 合约乘数 | CL 为 1000。油价动 1 美元,1 手盈亏 1000 USDT |
| 最小变动 / 点值 | CL 最小变动 0.01,一手 10 USDT |
| 委托金额 | 合约价值,不是开仓要准备的钱,例如当前CL260价格是92.88USDT,合约乘数是1000,买入一手CL2610,委托金额92,880.00USDT |
| 术语 | 含义 |
|---|
| 占用保证金 | 开这一手锁住的钱,见持仓“占用保证金”,例如买入一手CL2610,合约的价值是92,880.00USDT,占用保证金是800USDT。如果交易账户可用资金不够800U,开不了这手。 |
| 杠杆 | 委托金额 ÷ 占用保证金,92,880 ÷ 800 ≈ 116 倍 |
| 能否调杠杆 | 不能。没有 50x / 100x 开关。保证金随交易所和行情变,因此杠杆倍数也会变,平台不另调杠杆,所以没有一个固定挂牌倍数。 |
注意:
锁住的是开仓保证金,仓位还在就会继续占用。
亏了会先吃保证金;不够就会追加或强平。
二次生命险不改变开仓要准备多少保证金。
| 方向 | 怎么算 |
|---|
| 多单 | (最新价 − 开仓均价)× 乘数 × 手数 |
| 空单 | (开仓均价 − 最新价)× 乘数 × 手数 |
| 例子 | 结果 |
|---|
| 开仓 92.35,最新 92.45,1 手多 | (92.45 − 92.35)× 1000 = 100 USDT |
| 还没点平仓 | 100 只是浮动盈亏,不是已到账 |
| 列名 | 意思 |
|---|
| 持仓 (n) | 现在有几笔持仓 |
| 当前委托 | 已提交但还没成交的挂单 |
| 品种 | 合约名称和代码 |
| 方向 | 多 = 看涨,空 = 看跌 |
| 持仓 / 可平 | 这手有几张、现在能平几张 |
| 开仓均价 | 这手的平均成交价,盈亏从这里起算 |
| 最新价 | 当前市价 |
| 止盈 / 止损 | 预设自动平仓价,空着就是没设 |
| 浮动盈亏 | 按最新价估算、尚未平仓的盈亏 |
| 占用保证金 | 这手锁住的保证金 |
| 平仓 | 关掉这一手。离场点。 |
| 术语 | 含义 |
|---|
| 生效中 | 交易账户已入金,保费已付,本期保障已开始。 |
| 本金 | 本期划入交易账户的金额。保费、理赔线、Credit 都依据本金来计算。 |
| 保费 | 为划入本金的 10% |
| 理赔线 | 原账户亏损达到约定比例时触发。规则为约 80% 本金亏损 |
| Credit | 为原始本金的 50%,不能提现,只能交易 |
| 进度条 | 离触发还有多远。 |
注意:详细规则见“关于我们 / 二次生命险”。本页只解释交易页右下角部分。
| 顺序 | 发生什么 |
|---|
| 1 | 价格变动,先变成浮动盈亏 |
| 2 | 保证金不够维持,这一手被强平 |
| 3 | 账户累计亏损达到理赔线,进入二次生命 Credit |
| 术语 | 含义 |
|---|
| 开仓 | 新建持仓 |
| 平仓 | 关掉持仓 |
| 多 / Long | 先买后卖,看涨 |
| 空 / Short | 先卖后买,看跌 |
| 市价 | 立刻按可成交价成交 |
| 限价 | 到指定价格才成交 |
| 滑点 | 成交价和看到的价格有偏差 |
| 强平 | 保证金不足,系统关掉仓位 |
| 占用保证金 | 这一手锁住的钱 |
| 可用资金 | 还能开新仓的余额 |
| 名义价值 / 委托金额 | 价格 × 乘数 |
| 乘数 | 价格动 1 单位时,一手对应的金额倍数 |
| 点值 | 最小变动一步的盈亏 |
| 主力月 | 当前成交最集中的月份 |
| Credit | 二次生命发放的交易信用额度,不能提现 |
| Vest | 盈利按交易日分批返还 |
注意
期货存在亏损与强平风险,损失可能超过已投入保证金。本页是界面说明,不构成投资建议,不保证收回本金或获得利润。保证金、名单、主力月、理赔线以交易页和产品规则为准。须年满 18 周岁或达到所在地法定年龄。受限国家/地区以平台公示为准。